Kuvaus
| 9004840945720 | |
| Nettopituus | 391,00 mm |
|---|---|
| leveys | 532,00 mm |
| korkeus | 190,00 mm |
| paino | 15,00kg |
| Aurinkopaneeli maksimiteho | 15 kW |
| Nimellisteho | 10000W |
| Syöttö | 3 vaihetta |
| Jännitealue | 160-950V |
| Max. Tulojännite DC | 1100V |
| Max. tulovirta | 16A |
| MPP-seurantalaite | 2 |
| DC-erotin | integroitu |
| Tehokkuus | 98,60 % |
| Invertterin käsite | trafoless |
| IP-luokitus | IP65 |
| Valinnaiset lisävarusteet | PVI70001-C; PVI71003-S |
| Valmistaja | SAJ |
| Wifi/Lan dataloggeri | sisältyy |
