Kuvaus
Tekniset tiedot
Tyyppi | DIESEL |
Taajuus (Hz) | 50 Hz |
Suurin teho (kW) | 4.90 |
Nimellisjännite (V) | 230 |
Vaiheen numero | Yksivaihe |
Polttoaine | Diesel polttoaine |
Säiliö (L) | 27 |
75% haittoja (l / h) | 1.20 |
75% autonomia (h) | 22.50 |
Äänitehotaso LwA dB (A) | 92 |
Akustinen painetaso @ 1m desibeleinä (A) | 76 |
Akustinen painetaso @ 7m, dB (A) | 63 |
Moottorin tiedot
Moottorin merkki | KOHLER |
Moottorin viite | KD15-440E_C5 |
Jakelu | Diesel OHV |
Käynnistys | Sähköinen |
Öljyvahti | Kyllä |
Moottorin tilavuus (cm3) | 442 |
Öljyjärjestelmän tilavuus
suodattimet mukaan lukien (l) |
1.50 |
Generaattorin tekniset tiedot
Teknologia | Hiiliharja |
AVR-säätö | Kyllä |
Suojauksen merkintä | IP 23 |
Eristysluokka | H |
Pistorasiat paneelin kuvaus
Pistoketyyppi 50 Hz | 1 230 V: n 10 / 16A-shukopistorasia – virrankatkaisin + 1 230 V: n 16 A-pistorasia – virrankatkaisin + 1 230 V: n 32 A-pistorasia – virrankatkaisin + tuntimittari + osoitin + APM202 |
Mitat ja paino
Pituus (cm) | 99 |
Leveys (cm) | 61,50 |
Korkeus (cm) | 96 |
Kuivapaino (kg) | 215.50 |
Pakkaus
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Pituus (cm) | 101 |
Leveys (cm) | 63 |
Korkeus (cm) | 94 |
Paino (kg) | 218,50 |
Laatikon numero kuormalavalta | 0 |
Kuormalavan korkeus (cm) | 0 |
pakatun kuormalavan paino (kg) | 0 |
Tuotteiden edut
Takuu 3 vuotta | |
KOHLER-ilmajäähdytteinen teollisuusmoottori | |
AVR: Automaattinen jännitteen säätö | |
Liitäntärajapinta varustettu tuntimittarilla | |
Hiilivetyjen irtotankki |
Toimitetut lisävarusteet
Käyttö- ja huolto-opas | |
Akku huoltovapaa | |
Nosto silmä | |
Tuntimittari |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.